
Corinthia Budapest
5.0Budapest
Lyxigt förstaklasshotell i neoklassisk byggnad
- Bar
- Frukostbuffé
- Pool
- Restaurang
- Wifi ingår på hela hotellet
fr. 5 237:- Per person
1. Corinthia Budapest
5.0 fr.5 237:-2. Kempinski
5.03. New York Palace Budapest
5.0 fr.4 705:-4. Arcadia
4.0 fr.2 413:-5. Astoria
4.0 fr.3 143:-6. Beke Radisson Blu
4.0 fr.3 143:-7. Carlton
4.0 fr.2 945:-8. Continental
4.0 fr.3 118:-9. Estilo Fashion
4.0 fr.2 638:-10. Gellert
4.0 fr.2 522:-11. Helia
4.0 fr.3 169:-12. La Prima
4.0 fr.2 778:-13. Lifestyle
4.0 fr.2 977:-14. Parlament
4.0 fr.3 278:-15. Prestige
4.0 fr.3 783:-16. Boutique
3.5 fr.2 650:-17. Bristol
3.5 fr.2 830:-18. Carat
3.519. City Inn
3.5 fr.2 490:-20. City Ring
3.5 fr.2 542:-21. Corvin
3.5 fr.2 758:-22. Cosmo
3.5 fr.2 592:-23. Erzsébet
3.5 fr.2 529:-24. Ibis Styles Center
3.5 fr.2 727:-25. Ibis Styles City
3.5 fr.2 727:-26. Mercure City Center
3.5 fr.3 034:-27. Mercure Korona
3.5 fr.2 900:-28. Promenade
3.5 fr.3 462:-29. Three Corners Art
3.5 fr.2 900:-30. Anna
3.0 fr.3 453:-31. Atlas City
3.0 fr.2 676:-32. Baross
3.0 fr.2 452:-33. City Matyas
3.0 fr.2 471:-34. Corvin Hotel Budapest Sissi Wing
3.0 fr.2 574:-35. Unio
2.5 fr.2 310:-