
Claris
4.5Barcelona
Pampigt förstaklasshotell i ett palats från 1800-talet
- Bar
- Frukostbuffé
- Pool
- Restaurang
- Wifi ingår på hela hotellet
fr. 4 836:- Per person
1. Claris
4.5 fr.4 836:-2. Sofia
4.5 fr.7 344:-3. Abba Balmoral
4.0 fr.3 345:-4. Abba Sants
4.0 fr.3 926:-5. Advance
4.0 fr.3 652:-6. Catalonia Plaça Catalunya
4.0 fr.3 626:-7. Colon
4.0 fr.4 863:-8. Derby
4.0 fr.3 095:-9. H10 Casanova
4.0 fr.3 844:-10. H10 Catalunya Plaza Boutique
4.0 fr.3 844:-11. H10 Cubik
4.0 fr.3 902:-12. H10 Itaca
4.0 fr.3 921:-13. H10 Marina Barcelona
4.0 fr.3 844:-14. H10 Montcada
4.0 fr.4 017:-15. Ofelias
4.0 fr.3 601:-16. Saint Moritz
4.0 fr.3 306:-17. Torre Catalunya
4.018. Abba Garden
3.5 fr.3 619:-19. Abba Rambla
3.5 fr.4 108:-20. Aranea
3.5 fr.4 243:-21. Astoria
3.5 fr.3 095:-22. Barcelona Colonial
3.5 fr.3 159:-23. Catalonia Atenas
3.5 fr.3 249:-24. Catalonia Avinyo
3.5 fr.3 069:-25. Catalonia Born
3.5 fr.3 159:-26. Catalonia Portal De L'Angel
3.5 fr.3 249:-27. Ciutadella
3.5 fr.3 159:-28. Expo
3.5 fr.3 680:-29. Gran Barcino
3.5 fr.3 159:-30. Grandom Suites
3.531. Medinaceli
3.5 fr.3 159:-32. Pere Iv
3.5 fr.3 786:-33. Suizo
3.5 fr.3 012:-34. Catalonia Albeniz
3.0 fr.3 069:-35. Catalonia Sagrada Familia
3.0 fr.3 069:-36. Del Mar
3.0 fr.3 012:-37. Moderno
3.038. Montblanc
3.0 fr.3 306:-39. Nouvel
3.0 fr.3 757:-40. Ramblas
3.0 fr.4 140:-41. Sant Agusti
3.0 fr.5 325:-42. Tryp Barcelona Apolo
3.0 fr.3 479:-43. Rialto
2.5 fr.3 012:-