
Altis Avenida
5.0Lissabon
Gästernas betyg: 4.4
Femstjärnigt hotell med fantastisk takterrass
- Bar
- Frukostbuffé
- Restaurang
- Wifi ingår på hela hotellet
fr. 5 713:- Per person
1. Altis Avenida
5.0 fr.5 713:-2. Altis Grand Hotel
5.0 fr.5 195:-3. Corinthia
5.0 fr.4 108:-4. Porto Bay Liberdade
5.0 fr.3 596:-5. Real Palacio
5.0 fr.3 646:-6. Valverde
5.0 fr.6 697:-7. Vila Gale Coll Palacio Dos Arcos
5.0 fr.4 337:-8. As Janelas Verdes
4.5 fr.4 476:-9. Britania
4.5 fr.4 976:-10. Da Estrela
4.5 fr.3 615:-11. H10 Duque De Loulé
4.5 fr.2 967:-12. Iberostar
4.5 fr.3 474:-13. Lisboa Plaza
4.5 fr.3 916:-14. Portugal
4.5 fr.3 518:-15. Solar Do Castelo
4.5 fr.4 829:-16. The One Palacio Da Anunciada
4.5 fr.3 980:-17. The Vintage
4.5 fr.5 207:-18. Tivoli Avenida Liberdade
4.5 fr.4 203:-19. Turim Boulevard
4.5 fr.7 022:-20. Vila Galé Lagos
4.5 fr.3 724:-21. 1908 Lisboa Hotel
4.0 fr.4 064:-22. Altis Prime Hotel
4.0 fr.3 333:-23. Avani Avenida Liberdade
4.0 fr.3 282:-24. Browns Central
4.0 fr.4 729:-25. Browns Downtown
4.0 fr.4 624:-26. Czar Lisbon
4.0 fr.2 898:-27. Florida
4.0 fr.2 808:-28. Heritage Avenida Liberdade
4.0 fr.3 788:-29. Jupiter Lisboa Hotel
4.0 fr.3 357:-30. Lutécia Smart Design
4.0 fr.3 039:-31. Mundial
4.0 fr.3 128:-32. My Story Hotel Tejo
4.0 fr.3 084:-33. Neya Lisboa Eco Hotel
4.0 fr.3 114:-34. Olissippo Castelo
4.0 fr.4 903:-35. Olissippo Marques De Sá
4.0 fr.3 460:-36. Olissippo Oriente
4.0 fr.4 195:-37. Olissippo Saldanha
4.0 fr.5 109:-38. Porto Bay Marques
4.0 fr.3 742:-39. Real Parque
4.040. Tivoli Oriente
4.0 fr.3 589:-41. Turim Av Liberdade
4.0 fr.3 090:-42. Turim Iberia
4.0 fr.2 898:-43. Turim Marques
4.0 fr.3 090:-44. Turim Saldanha
4.0 fr.3 090:-45. Turim Terreiro Do Paco
4.0 fr.3 250:-46. Dom Carlos Liberty
3.5 fr.3 537:-47. Dom Carlos Park
3.5 fr.3 017:-48. Expo Astoria
3.5 fr.2 808:-49. Miraparque
3.5 fr.2 840:-50. Restauradores
3.5 fr.2 936:-51. Turim Alameda
3.5 fr.2 898:-52. Turim Europa
3.5 fr.2 898:-53. Turim Lisboa
3.5 fr.2 898:-54. Luxe
2.5 fr.2 898:-