
Vänligen vänta
Boka nu så får du vår veckans-klipp-rabatt på upp till 1500:- per person! Är ni en familj eller sällskap på fyra, blir rabatten upp till 6000:- per bokning. Är ni fler blir den högre. Välj mellan sol & bad eller cityweekend. Rabatten gäller ej barn med enhetspris.
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-29 | Excelsior | aaaa+ | 3 nätter | 4099:- | 4899:- | Boka |
| 2012-04-08 | Excelsior | aaaa+ | 4 nätter | 5049:- | 5449:- | Boka |
| 2012-04-12 | Excelsior | aaaa+ | 3 nätter | 4549:- | 5349:- | Boka |
| 2012-04-15 | Excelsior | aaaa+ | 4 nätter | 4549:- | 4949:- | Boka |
| 2012-04-26 | Excelsior | aaaa+ | 3 nätter | 4849:- | 5349:- | Boka |
| 2012-04-29 | Excelsior | aaaa+ | 4 nätter | 4749:- | 5149:- | Boka |
| 2012-05-03 | Excelsior | aaaa+ | 3 nätter | 4649:- | 5149:- | Boka |
| 2012-05-20 | Excelsior | aaaa+ | 4 nätter | 4549:- | 4949:- | Boka |
| 2012-05-24 | Excelsior | aaaa+ | 3 nätter | 4499:- | 4999:- | Boka |
| 2012-05-27 | Excelsior | aaaa+ | 4 nätter | 4449:- | 4849:- | Boka |
| 2012-05-31 | Excelsior | aaaa+ | 3 nätter | 4649:- | 5149:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-29 | Mediterraneo | aaa+ | 3 nätter | 3799:- | 4599:- | Boka |
| 2012-04-08 | Mediterraneo | aaa+ | 4 nätter | 4649:- | 5049:- | Boka |
| 2012-04-12 | Mediterraneo | aaa+ | 3 nätter | 4349:- | 5149:- | Boka |
| 2012-04-15 | Mediterraneo | aaa+ | 4 nätter | 4149:- | 4549:- | Boka |
| 2012-04-26 | Mediterraneo | aaa+ | 3 nätter | 4649:- | 5149:- | Boka |
| 2012-04-29 | Mediterraneo | aaa+ | 4 nätter | 4349:- | 4749:- | Boka |
| 2012-05-03 | Mediterraneo | aaa+ | 3 nätter | 4449:- | 4949:- | Boka |
| 2012-05-06 | Mediterraneo | aaa+ | 4 nätter | 4149:- | 4549:- | Boka |
| 2012-05-20 | Mediterraneo | aaa+ | 4 nätter | 4149:- | 4549:- | Boka |
| 2012-05-24 | Mediterraneo | aaa+ | 3 nätter | 4349:- | 4849:- | Boka |
| 2012-05-27 | Mediterraneo | aaa+ | 4 nätter | 4049:- | 4449:- | Boka |
| 2012-05-31 | Mediterraneo | aaa+ | 3 nätter | 4449:- | 4949:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-14 | Theophano Imperial Palace | aaaaa | 1 vecka | 5249:- | 6249:- | Boka |
| 2012-05-14 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 7499:- | 8499:- | Boka |
| 2012-05-14 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 9699:- | 10699:- | Boka |
| 2012-05-21 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 4349:- | 5849:- | Boka |
| 2012-05-21 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 6549:- | 8049:- | Boka |
| 2012-05-21 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 8899:- | 10399:- | Boka |
| 2012-06-04 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 4599:- | 6099:- | Boka |
| 2012-06-04 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 7549:- | 9049:- | Boka |
| 2012-06-04 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 10749:- | 12249:- | Boka |
| 2012-06-11 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 5149:- | 6649:- | Boka |
| 2012-06-11 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 8649:- | 10149:- | Boka |
| 2012-06-11 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 12249:- | 13749:- | Boka |
| 2012-06-18 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 6399:- | 7099:- | Boka |
| 2012-06-18 | Portes Beach | aaaa | 2 veckor | 10199:- | 10899:- | Boka |
| 2012-06-18 | Portes Beach | aaaa | 3 veckor | 13699:- | 14399:- | Boka |
| 2012-06-25 | Portes Beach | aaaa | 1 vecka | 6699:- | 7399:- | Boka |
| 2012-06-25 | Portes Beach | aaaa | 2 veckor | 10499:- | 11199:- | Boka |
| 2012-06-25 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 14349:- | 15049:- | Boka |
| 2012-07-02 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 6849:- | 7699:- | Boka |
| 2012-07-02 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 10749:- | 11449:- | Boka |
| 2012-07-02 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 14749:- | 15449:- | Boka |
| 2012-07-16 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 7399:- | 8099:- | Boka |
| 2012-07-16 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 12149:- | 12849:- | Boka |
| 2012-07-16 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 16699:- | 17399:- | Boka |
| 2012-07-23 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 7649:- | 8649:- | Boka |
| 2012-07-23 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 12199:- | 13199:- | Boka |
| 2012-07-23 | Portes Beach | aaaa | 3 veckor | 16699:- | 17699:- | Boka |
| 2012-07-30 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 7549:- | 8549:- | Boka |
| 2012-07-30 | Portes Beach | aaaa | 2 veckor | 11949:- | 12949:- | Boka |
| 2012-07-30 | Portes Beach | aaaa | 3 veckor | 16499:- | 17499:- | Boka |
| 2012-08-06 | Portes Beach | aaaa | 1 vecka | 7349:- | 8349:- | Boka |
| 2012-08-06 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 11649:- | 12649:- | Boka |
| 2012-08-06 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 14899:- | 15899:- | Boka |
| 2012-08-13 | Portes Beach | aaaa | 1 vecka | 6999:- | 7999:- | Boka |
| 2012-08-13 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 10199:- | 11199:- | Boka |
| 2012-08-13 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 13699:- | 14699:- | Boka |
| 2012-08-20 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 5099:- | 6699:- | Boka |
| 2012-08-20 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 8449:- | 9949:- | Boka |
| 2012-08-20 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 11499:- | 12999:- | Boka |
| 2012-08-27 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 4949:- | 6449:- | Boka |
| 2012-08-27 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 7649:- | 9149:- | Boka |
| 2012-08-27 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 10649:- | 12149:- | Boka |
| 2012-09-03 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 4599:- | 6099:- | Boka |
| 2012-09-03 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 7399:- | 8899:- | Boka |
| 2012-09-03 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 10249:- | 11749:- | Boka |
| 2012-09-10 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 5449:- | 6449:- | Boka |
| 2012-09-10 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 7999:- | 8999:- | Boka |
| 2012-09-10 | Chrousso Village | aaa+ | 3 veckor | 10149:- | 11149:- | Boka |
| 2012-09-17 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 5149:- | 6149:- | Boka |
| 2012-09-17 | Chrousso Village | aaa+ | 2 veckor | 7399:- | 8399:- | Boka |
| 2012-09-24 | Chrousso Village | aaa+ | 1 vecka | 4349:- | 5849:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-17 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4599:- | 5599:- | Boka |
| 2012-05-17 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5799:- | 6799:- | Boka |
| 2012-05-17 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6999:- | 7999:- | Boka |
| 2012-05-24 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 3649:- | 5149:- | Boka |
| 2012-05-24 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 4849:- | 6349:- | Boka |
| 2012-05-24 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6299:- | 7799:- | Boka |
| 2012-05-31 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4349:- | 5349:- | Boka |
| 2012-05-31 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5549:- | 6549:- | Boka |
| 2012-05-31 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6799:- | 7799:- | Boka |
| 2012-06-07 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 3849:- | 5349:- | Boka |
| 2012-06-07 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5049:- | 6549:- | Boka |
| 2012-06-07 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6699:- | 8199:- | Boka |
| 2012-06-14 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4999:- | 5699:- | Boka |
| 2012-06-14 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 6549:- | 7249:- | Boka |
| 2012-06-21 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4999:- | 5699:- | Boka |
| 2012-06-21 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 6849:- | 7549:- | Boka |
| 2012-06-21 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 8299:- | 8999:- | Boka |
| 2012-06-28 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 5399:- | 6099:- | Boka |
| 2012-06-28 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 7249:- | 7949:- | Boka |
| 2012-06-28 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 8599:- | 9299:- | Boka |
| 2012-07-05 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 5399:- | 6099:- | Boka |
| 2012-07-05 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 7249:- | 7949:- | Boka |
| 2012-07-05 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 8599:- | 9299:- | Boka |
| 2012-07-12 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 5499:- | 6199:- | Boka |
| 2012-07-12 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 7249:- | 7949:- | Boka |
| 2012-07-12 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 8599:- | 9299:- | Boka |
| 2012-07-19 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 5199:- | 6199:- | Boka |
| 2012-07-19 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 6749:- | 7749:- | Boka |
| 2012-07-19 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 8099:- | 9099:- | Boka |
| 2012-07-26 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 5099:- | 6099:- | Boka |
| 2012-07-26 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 6549:- | 7549:- | Boka |
| 2012-07-26 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 7899:- | 8899:- | Boka |
| 2012-08-02 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4849:- | 5849:- | Boka |
| 2012-08-02 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 6049:- | 7049:- | Boka |
| 2012-08-02 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 7299:- | 8299:- | Boka |
| 2012-08-09 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4549:- | 5549:- | Boka |
| 2012-08-09 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5699:- | 6699:- | Boka |
| 2012-08-09 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 7299:- | 8299:- | Boka |
| 2012-08-16 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 3649:- | 5149:- | Boka |
| 2012-08-16 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5099:- | 6599:- | Boka |
| 2012-08-16 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6499:- | 7999:- | Boka |
| 2012-08-23 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 3649:- | 5149:- | Boka |
| 2012-08-23 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 4799:- | 6299:- | Boka |
| 2012-08-23 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6199:- | 7699:- | Boka |
| 2012-08-30 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4099:- | 5099:- | Boka |
| 2012-08-30 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5349:- | 6349:- | Boka |
| 2012-08-30 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6699:- | 7699:- | Boka |
| 2012-09-06 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4249:- | 5249:- | Boka |
| 2012-09-06 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5449:- | 6449:- | Boka |
| 2012-09-06 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6699:- | 7699:- | Boka |
| 2012-09-13 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4249:- | 5249:- | Boka |
| 2012-09-13 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5449:- | 6449:- | Boka |
| 2012-09-13 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6699:- | 7699:- | Boka |
| 2012-09-20 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 3749:- | 5249:- | Boka |
| 2012-09-20 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 4949:- | 6449:- | Boka |
| 2012-09-27 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 3749:- | 5249:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-17 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4599:- | 5599:- | Boka |
| 2012-05-17 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5749:- | 6749:- | Boka |
| 2012-05-17 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6999:- | 7999:- | Boka |
| 2012-05-24 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 3599:- | 5099:- | Boka |
| 2012-05-24 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 4849:- | 6349:- | Boka |
| 2012-05-24 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6149:- | 7649:- | Boka |
| 2012-05-31 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4299:- | 5299:- | Boka |
| 2012-05-31 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5549:- | 6549:- | Boka |
| 2012-05-31 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6849:- | 7849:- | Boka |
| 2012-06-07 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 3799:- | 5299:- | Boka |
| 2012-06-07 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5049:- | 6549:- | Boka |
| 2012-06-07 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6699:- | 8199:- | Boka |
| 2012-06-14 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4999:- | 5699:- | Boka |
| 2012-06-14 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 6499:- | 7199:- | Boka |
| 2012-06-14 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 7999:- | 8699:- | Boka |
| 2012-06-21 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4999:- | 5699:- | Boka |
| 2012-06-21 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 6799:- | 7499:- | Boka |
| 2012-06-21 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 8299:- | 8999:- | Boka |
| 2012-06-28 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 5399:- | 6099:- | Boka |
| 2012-06-28 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 7199:- | 7899:- | Boka |
| 2012-06-28 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 8599:- | 9299:- | Boka |
| 2012-07-05 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 5399:- | 6099:- | Boka |
| 2012-07-05 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 7199:- | 7899:- | Boka |
| 2012-07-05 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 8599:- | 9299:- | Boka |
| 2012-07-12 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 5499:- | 6199:- | Boka |
| 2012-07-12 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 7199:- | 7899:- | Boka |
| 2012-07-19 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 5199:- | 6199:- | Boka |
| 2012-07-19 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 6699:- | 7699:- | Boka |
| 2012-07-19 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 8099:- | 9099:- | Boka |
| 2012-07-26 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 5099:- | 6099:- | Boka |
| 2012-07-26 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 6499:- | 7499:- | Boka |
| 2012-07-26 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 7799:- | 8799:- | Boka |
| 2012-08-02 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4849:- | 5849:- | Boka |
| 2012-08-02 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 6049:- | 7049:- | Boka |
| 2012-08-02 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 7299:- | 8299:- | Boka |
| 2012-08-09 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4499:- | 5499:- | Boka |
| 2012-08-09 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5699:- | 6699:- | Boka |
| 2012-08-09 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 7299:- | 8299:- | Boka |
| 2012-08-16 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 3649:- | 5149:- | Boka |
| 2012-08-16 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5099:- | 6599:- | Boka |
| 2012-08-16 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6499:- | 7999:- | Boka |
| 2012-08-23 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 3649:- | 5149:- | Boka |
| 2012-08-23 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 4799:- | 6299:- | Boka |
| 2012-08-23 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6199:- | 7699:- | Boka |
| 2012-08-30 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 4049:- | 5049:- | Boka |
| 2012-08-30 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 5299:- | 6299:- | Boka |
| 2012-08-30 | Diakonis | aaa+ | 3 veckor | 6649:- | 7649:- | Boka |
| 2012-09-13 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 3699:- | 5199:- | Boka |
| 2012-09-13 | Diakonis | aaa+ | 2 veckor | 4949:- | 6449:- | Boka |
| 2012-09-20 | Diakonis | aaa+ | 1 vecka | 3699:- | 5199:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-12 | Angela | aaa | 1 vecka | 4149:- | 5149:- | Boka |
| 2012-05-12 | Angela | aaa | 2 veckor | 4849:- | 5849:- | Boka |
| 2012-05-12 | Angela | aaa | 3 veckor | 5749:- | 6749:- | Boka |
| 2012-05-19 | Angela | aaa | 1 vecka | 3049:- | 4549:- | Boka |
| 2012-05-19 | Angela | aaa | 2 veckor | 3949:- | 5449:- | Boka |
| 2012-05-19 | Angela | aaa | 3 veckor | 4899:- | 6399:- | Boka |
| 2012-05-26 | Angela | aaa | 1 vecka | 3049:- | 4549:- | Boka |
| 2012-05-26 | Angela | aaa | 2 veckor | 3949:- | 5449:- | Boka |
| 2012-05-26 | Angela | aaa | 3 veckor | 5049:- | 6549:- | Boka |
| 2012-06-02 | Angela | aaa | 1 vecka | 3749:- | 4749:- | Boka |
| 2012-06-02 | Angela | aaa | 2 veckor | 4849:- | 5849:- | Boka |
| 2012-06-02 | Angela | aaa | 3 veckor | 5849:- | 6849:- | Boka |
| 2012-06-09 | Angela | aaa | 1 vecka | 3399:- | 4899:- | Boka |
| 2012-06-09 | Angela | aaa | 2 veckor | 4799:- | 6299:- | Boka |
| 2012-06-09 | Angela | aaa | 3 veckor | 5849:- | 7349:- | Boka |
| 2012-06-16 | Angela | aaa | 1 vecka | 3599:- | 5099:- | Boka |
| 2012-06-16 | Angela | aaa | 2 veckor | 4999:- | 6499:- | Boka |
| 2012-06-16 | Angela | aaa | 3 veckor | 5999:- | 7499:- | Boka |
| 2012-06-23 | Angela | aaa | 1 vecka | 4599:- | 5299:- | Boka |
| 2012-06-23 | Angela | aaa | 2 veckor | 5949:- | 6649:- | Boka |
| 2012-06-23 | Angela | aaa | 3 veckor | 6999:- | 7699:- | Boka |
| 2012-06-30 | Angela | aaa | 1 vecka | 4699:- | 5399:- | Boka |
| 2012-06-30 | Angela | aaa | 2 veckor | 6099:- | 6799:- | Boka |
| 2012-06-30 | Angela | aaa | 3 veckor | 7199:- | 7899:- | Boka |
| 2012-07-07 | Angela | aaa | 1 vecka | 4799:- | 5499:- | Boka |
| 2012-07-07 | Angela | aaa | 2 veckor | 6249:- | 6949:- | Boka |
| 2012-07-07 | Angela | aaa | 3 veckor | 7399:- | 8099:- | Boka |
| 2012-07-14 | Angela | aaa | 1 vecka | 4999:- | 5699:- | Boka |
| 2012-07-14 | Angela | aaa | 2 veckor | 6449:- | 7149:- | Boka |
| 2012-07-14 | Angela | aaa | 3 veckor | 7449:- | 8149:- | Boka |
| 2012-07-21 | Angela | aaa | 1 vecka | 4699:- | 5699:- | Boka |
| 2012-07-21 | Angela | aaa | 2 veckor | 5949:- | 6949:- | Boka |
| 2012-07-21 | Angela | aaa | 3 veckor | 6849:- | 7849:- | Boka |
| 2012-07-28 | Angela | aaa | 1 vecka | 4549:- | 5549:- | Boka |
| 2012-07-28 | Angela | aaa | 2 veckor | 5749:- | 6749:- | Boka |
| 2012-07-28 | Angela | aaa | 3 veckor | 6749:- | 7749:- | Boka |
| 2012-08-04 | Angela | aaa | 1 vecka | 4299:- | 5299:- | Boka |
| 2012-08-04 | Angela | aaa | 2 veckor | 5299:- | 6299:- | Boka |
| 2012-08-04 | Angela | aaa | 3 veckor | 6099:- | 7099:- | Boka |
| 2012-08-11 | Angela | aaa | 1 vecka | 3399:- | 4899:- | Boka |
| 2012-08-11 | Angela | aaa | 2 veckor | 4299:- | 5799:- | Boka |
| 2012-08-11 | Angela | aaa | 3 veckor | 5449:- | 6949:- | Boka |
| 2012-08-18 | Angela | aaa | 1 vecka | 2999:- | 4499:- | Boka |
| 2012-08-18 | Angela | aaa | 2 veckor | 3999:- | 5499:- | Boka |
| 2012-08-18 | Angela | aaa | 3 veckor | 5249:- | 6749:- | Boka |
| 2012-08-25 | Angela | aaa | 1 vecka | 2999:- | 4499:- | Boka |
| 2012-08-25 | Angela | aaa | 2 veckor | 3999:- | 5499:- | Boka |
| 2012-08-25 | Angela | aaa | 3 veckor | 5049:- | 6549:- | Boka |
| 2012-09-01 | Angela | aaa | 1 vecka | 3699:- | 4699:- | Boka |
| 2012-09-01 | Angela | aaa | 2 veckor | 4649:- | 5649:- | Boka |
| 2012-09-01 | Angela | aaa | 3 veckor | 5499:- | 6499:- | Boka |
| 2012-09-08 | Angela | aaa | 1 vecka | 3749:- | 4749:- | Boka |
| 2012-09-08 | Angela | aaa | 2 veckor | 4649:- | 5649:- | Boka |
| 2012-09-08 | Angela | aaa | 3 veckor | 5549:- | 6549:- | Boka |
| 2012-09-15 | Angela | aaa | 1 vecka | 3749:- | 4749:- | Boka |
| 2012-09-15 | Angela | aaa | 2 veckor | 4649:- | 5649:- | Boka |
| 2012-09-15 | Angela | aaa | 3 veckor | 5549:- | 6549:- | Boka |
| 2012-09-22 | Angela | aaa | 1 vecka | 3249:- | 4749:- | Boka |
| 2012-09-22 | Angela | aaa | 2 veckor | 4149:- | 5649:- | Boka |
| 2012-09-29 | Angela | aaa | 1 vecka | 3249:- | 4749:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-26 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 3599:- | 4599:- | Boka |
| 2012-05-26 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 4799:- | 5799:- | Boka |
| 2012-05-26 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 5999:- | 6999:- | Boka |
| 2012-06-02 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 3599:- | 4799:- | Boka |
| 2012-06-02 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 4999:- | 5999:- | Boka |
| 2012-06-02 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 6399:- | 7399:- | Boka |
| 2012-06-09 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 3449:- | 4949:- | Boka |
| 2012-06-09 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 5149:- | 6649:- | Boka |
| 2012-06-09 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 6299:- | 7799:- | Boka |
| 2012-06-23 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 4649:- | 5349:- | Boka |
| 2012-06-23 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 6149:- | 6849:- | Boka |
| 2012-06-23 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 7599:- | 8299:- | Boka |
| 2012-06-30 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 4749:- | 5449:- | Boka |
| 2012-06-30 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 6449:- | 7149:- | Boka |
| 2012-06-30 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 7749:- | 8449:- | Boka |
| 2012-07-07 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 5049:- | 5749:- | Boka |
| 2012-07-07 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 6649:- | 7349:- | Boka |
| 2012-07-07 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 7949:- | 8649:- | Boka |
| 2012-07-14 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 5049:- | 5749:- | Boka |
| 2012-07-14 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 6649:- | 7349:- | Boka |
| 2012-07-14 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 7949:- | 8649:- | Boka |
| 2012-07-21 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 4749:- | 5749:- | Boka |
| 2012-07-21 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 6099:- | 7099:- | Boka |
| 2012-07-21 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 7349:- | 8349:- | Boka |
| 2012-07-28 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 4649:- | 5649:- | Boka |
| 2012-07-28 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 5899:- | 6899:- | Boka |
| 2012-07-28 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 7149:- | 8149:- | Boka |
| 2012-08-04 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 4399:- | 5399:- | Boka |
| 2012-08-04 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 5449:- | 6449:- | Boka |
| 2012-08-04 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 6649:- | 7649:- | Boka |
| 2012-08-11 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 3499:- | 4999:- | Boka |
| 2012-08-11 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 4599:- | 6099:- | Boka |
| 2012-08-11 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 5949:- | 7449:- | Boka |
| 2012-08-18 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 3199:- | 4699:- | Boka |
| 2012-08-18 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 4349:- | 5849:- | Boka |
| 2012-08-18 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 5749:- | 7249:- | Boka |
| 2012-08-25 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 3049:- | 4549:- | Boka |
| 2012-08-25 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 4149:- | 5649:- | Boka |
| 2012-08-25 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 5599:- | 7099:- | Boka |
| 2012-09-01 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 3749:- | 4749:- | Boka |
| 2012-09-01 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 4949:- | 5949:- | Boka |
| 2012-09-01 | Maria's Garden Villas | aaa | 3 veckor | 6299:- | 7299:- | Boka |
| 2012-09-08 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 3999:- | 4999:- | Boka |
| 2012-09-08 | Maria's Garden Villas | aaa | 2 veckor | 4999:- | 5999:- | Boka |
| 2012-09-15 | Maria's Garden Villas | aaa | 1 vecka | 3799:- | 4799:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-06 | Olympic 2 | aaa+ | 1 vecka | 4699:- | 5399:- | Boka |
| 2012-04-06 | Olympic 2 | aaa+ | 2 veckor | 5699:- | 6399:- | Boka |
