Här hittar du våra högsta rabatter! Varje vecka erbjuder vi dig ett kraftigt rabatterat pris på några av våra handplockade hotell. Välj mellan sol & bad eller cityweekend. Antal platser är begränsade och erbjudandet gäller så långt lagret räcker och endast den vecka vi presenterar veckans klipp här på airtours.se.
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-19 | Dore | aaa | 4 nätter | 2899:- | 3699:- | Boka |
| 2010-09-23 | Dore | aaa | 3 nätter | 3849:- | 4549:- | Boka |
| 2010-09-26 | Dore | aaa | 4 nätter | 2899:- | 3699:- | Boka |
| 2010-10-03 | Dore | aaa | 4 nätter | 2899:- | 3699:- | Boka |
| 2010-10-07 | Dore | aaa | 3 nätter | 3849:- | 4549:- | Boka |
| 2010-10-10 | Dore | aaa | 4 nätter | 2899:- | 3699:- | Boka |
| 2010-10-14 | Dore | aaa | 3 nätter | 3849:- | 4549:- | Boka |
| 2010-10-17 | Dore | aaa | 4 nätter | 2899:- | 3699:- | Boka |
| 2010-10-21 | Dore | aaa | 3 nätter | 3849:- | 4549:- | Boka |
| 2010-10-24 | Dore | aaa | 4 nätter | 2899:- | 3699:- | Boka |
| 2010-10-28 | Dore | aaa | 3 nätter | 3849:- | 4549:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-19 | Acta Mimic | aaa+ | 4 nätter | 4149:- | 4849:- | Boka |
| 2010-10-03 | Santa Marta | aa | 4 nätter | 3599:- | 4299:- | Boka |
| 2010-10-07 | Santa Marta | aa | 3 nätter | 4599:- | 5299:- | Boka |
| 2010-10-10 | Santa Marta | aa | 4 nätter | 3599:- | 4299:- | Boka |
| 2010-10-17 | Santa Marta | aa | 4 nätter | 3499:- | 4199:- | Boka |
| 2010-10-21 | Santa Marta | aa | 3 nätter | 4199:- | 4899:- | Boka |
| 2010-10-22 | Santa Marta | aa | 3 nätter | 3949:- | 4649:- | Boka |
| 2010-10-24 | Santa Marta | aa | 4 nätter | 3249:- | 3949:- | Boka |
| 2010-10-28 | Santa Marta | aa | 3 nätter | 3999:- | 4699:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-23 | Best Western City | aaa | 3 nätter | 4199:- | 5199:- | Boka |
| 2010-09-30 | Best Western City | aaa | 3 nätter | 7199:- | 8199:- | Boka |
| 2010-10-03 | Best Western City | aaa | 4 nätter | 3699:- | 4499:- | Boka |
| 2010-10-10 | Best Western City | aaa | 4 nätter | 4849:- | 5649:- | Boka |
| 2010-10-14 | Best Western City | aaa | 3 nätter | 3599:- | 4599:- | Boka |
| 2010-10-17 | Best Western City | aaa | 4 nätter | 3549:- | 4349:- | Boka |
| 2010-10-21 | Una Hotels Bologna | aaaa | 3 nätter | 3899:- | 4899:- | Boka |
| 2010-10-24 | Best Western City | aaa | 4 nätter | 3199:- | 3999:- | Boka |
| 2010-10-28 | Best Western City | aaa | 3 nätter | 2899:- | 4399:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-19 | Medici | aa+ | 4 nätter | 3799:- | 4599:- | Boka |
| 2010-09-23 | Medici | aa+ | 3 nätter | 4649:- | 5649:- | Boka |
| 2010-09-30 | Medici | aa+ | 3 nätter | 4649:- | 5649:- | Boka |
| 2010-10-03 | Medici | aa+ | 4 nätter | 4099:- | 4899:- | Boka |
| 2010-10-10 | Medici | aa+ | 4 nätter | 3799:- | 4599:- | Boka |
| 2010-10-14 | Lido | aaa+ | 3 nätter | 3999:- | 4999:- | Boka |
| 2010-10-17 | Medici | aa+ | 4 nätter | 3799:- | 4599:- | Boka |
| 2010-10-21 | Lido | aaa+ | 3 nätter | 3999:- | 4999:- | Boka |
| 2010-10-24 | Medici | aa+ | 4 nätter | 3599:- | 4399:- | Boka |
| 2010-10-28 | Lido | aaa+ | 3 nätter | 3299:- | 4799:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-30 | Askoc | aaa | 3 nätter | 4049:- | 4549:- | Boka |
| 2010-10-07 | Ilkay | aa+ | 3 nätter | 3849:- | 4349:- | Boka |
| 2010-10-14 | Ilkay | aa+ | 3 nätter | 3749:- | 4249:- | Boka |
| 2010-10-21 | Ilkay | aa+ | 3 nätter | 3649:- | 4149:- | Boka |
| 2010-10-28 | Ilkay | aa+ | 3 nätter | 3549:- | 4049:- | Boka |
| 2010-11-04 | Grand Halich | aaa | 3 nätter | 4149:- | 4649:- | Boka |
| 2010-11-11 | Grand Halich | aaa | 3 nätter | 3749:- | 4249:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-08 | Adonis | aaa | 1 vecka | 3849:- | 4349:- | Boka |
| 2010-10-08 | Minos Village | aaaa | 2 veckor | 5549:- | 6049:- | Boka |
| 2010-10-15 | Minos Village | aaaa | 1 vecka | 4099:- | 4599:- | Boka |
| 2010-10-15 | Minos Village | aaaa | 2 veckor | 5449:- | 5949:- | Boka |
| 2010-10-22 | Minos Village | aaaa | 1 vecka | 3999:- | 4499:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-30 | Olympik Tristar | aaa | 3 nätter | 3499:- | 4099:- | Boka |
| 2010-10-07 | Olympik Tristar | aaa | 3 nätter | 3299:- | 3899:- | Boka |
| 2010-10-14 | Olympik Tristar | aaa | 3 nätter | 3199:- | 3799:- | Boka |
| 2010-10-21 | Olympik Tristar | aaa | 3 nätter | 3099:- | 3699:- | Boka |
| 2010-10-28 | Olympik Tristar | aaa | 3 nätter | 2999:- | 3599:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-18 | Nikos Studios | aa+ | 1 vecka | 3149:- | 4649:- | Boka |
| 2010-09-18 | Nikos Studios | aa+ | 2 veckor | 4649:- | 5849:- | Boka |
| 2010-09-25 | Nikos Studios | aa+ | 1 vecka | 3149:- | 4649:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-18 | Ionia | aaa+ | 1 vecka | 3399:- | 4499:- | Boka |
| 2010-09-18 | Marigoula Village | aaa | 2 veckor | 4749:- | 5549:- | Boka |
| 2010-09-25 | Marigoula Village | aaa | 1 vecka | 3349:- | 4349:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-23 | Borgo Antico | aaa+ | 3 nätter | 4699:- | 5699:- | Boka |
| 2010-09-30 | Fattoria Montignana | aaa+ | 3 nätter | 4199:- | 5199:- | Boka |
| 2010-10-03 | Villa Campestri Olive Oil Resort | aaaa | 4 nätter | 3899:- | 4699:- | Boka |
| 2010-10-10 | Villa Campestri Olive Oil Resort | aaaa | 4 nätter | 3899:- | 4699:- | Boka |
| 2010-10-14 | Fattoria Montignana | aaa+ | 3 nätter | 4199:- | 5199:- | Boka |
| 2010-10-17 | Villa Campestri Olive Oil Resort | aaaa | 4 nätter | 3899:- | 4699:- | Boka |
| 2010-10-21 | Fattoria Montignana | aaa+ | 3 nätter | 4199:- | 5199:- | Boka |
| 2010-10-24 | Villa Campestri Olive Oil Resort | aaaa | 4 nätter | 3699:- | 4499:- | Boka |
| 2010-10-28 | Fattoria Montignana | aaa+ | 3 nätter | 3499:- | 4999:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-19 | Casa Martini | aaa+ | 4 nätter | 4499:- | 5299:- | Boka |
| 2010-09-23 | Zecchini | aa+ | 3 nätter | 5299:- | 6299:- | Boka |
| 2010-09-30 | Zecchini | aa+ | 3 nätter | 5299:- | 6299:- | Boka |
| 2010-10-03 | Casa Martini | aaa+ | 4 nätter | 4799:- | 5599:- | Boka |
| 2010-10-10 | Casa Martini | aaa+ | 4 nätter | 4499:- | 5299:- | Boka |
| 2010-10-14 | Zecchini | aa+ | 3 nätter | 4699:- | 5699:- | Boka |
| 2010-10-17 | Casa Martini | aaa+ | 4 nätter | 4499:- | 5299:- | Boka |
| 2010-10-21 | Tintoretto | aaa | 3 nätter | 4799:- | 5799:- | Boka |
| 2010-10-24 | Casa Martini | aaa+ | 4 nätter | 4299:- | 5099:- | Boka |
| 2010-10-28 | Zecchini | aa+ | 3 nätter | 3999:- | 5499:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-24 | Vinresa Cinque Terre | 4 nätter | 7799:- | 8599:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-19 | Vinresa Venetianska Kullarna | 4 nätter | 7799:- | 8599:- | Boka |
| Datum | Hotell | Klass | Reslängd | Nu | Förr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-24 | Maria Mare | aaa+ | 1 vecka | 3349:- | 4149:- | Boka |
Kan ej kombineras med andra rabatter och gäller vid bokning på airtours.se under en begränsad tidsperiod.
Senast uppdaterad 2010-07-30 klockan 21:01:19