En perfekt semester för dig som vill ha en bekväm solresa med full kontroll över kostnaderna. Allt ingår i resans pris! Välj om du bara vill koppla av eller lägga din dyrbara tid på nöjen och äventyr. Allt fler väljer denna semesterform och därför har vi handplockat Medelhavets bästa och mest prisvärda All inclusivehotell åt dig.
| Resmål | Hotell | Klass | Avresedatum | Reslängd | Pris per person | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-08-01 | 1 vecka | 8 399 | :- | Boka |
| Alanya | Gold Hotel | aaa+ | 2010-08-07 | 1 vecka | 6 449 | :- | Boka |
| Alanya | My Aytap | aaa+ | 2010-08-07 | 1 vecka | 6 449 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Garden | aaaa | 2010-08-07 | 1 vecka | 7 249 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Select | aaaa+ | 2010-08-07 | 1 vecka | 7 699 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-08-08 | 1 vecka | 7 899 | :- | Boka |
| Rhodos | Ialyssos Bay | aaaa | 2010-08-08 | 1 vecka | 7 999 | :- | Boka |
| Alanya | Club Kastalia | aaaa | 2010-08-14 | 1 vecka | 6 449 | :- | Boka |
| Alanya | Gold Hotel | aaa+ | 2010-08-14 | 1 vecka | 5 199 | :- | Boka |
| Alanya | My Aytap | aaa+ | 2010-08-14 | 1 vecka | 5 199 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Garden | aaaa | 2010-08-14 | 1 vecka | 5 949 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Select | aaaa+ | 2010-08-14 | 1 vecka | 6 449 | :- | Boka |
| Sicilien | Fiesta Garden Beach | aaaa+ | 2010-08-14 | 1 vecka | 10 599 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-08-15 | 1 vecka | 5 399 | :- | Boka |
| Rhodos | Ialyssos Bay | aaaa | 2010-08-15 | 1 vecka | 8 699 | :- | Boka |
| Rhodos | Ocean Blue | aaaa+ | 2010-08-15 | 1 vecka | 8 599 | :- | Boka |
| Rhodos | Oceanis | aaaa | 2010-08-15 | 1 vecka | 8 449 | :- | Boka |
| Cypern | Golden Coast | aaaa+ | 2010-08-16 | 1 vecka | 7 849 | :- | Boka |
| Cypern | Tsokkos Gardens Hotel | aaaa | 2010-08-16 | 1 vecka | 6 749 | :- | Boka |
| Thassos | Alea Hotel & Suites | aaaa+ | 2010-08-18 | 1 vecka | 7 899 | :- | Boka |
| Halkidiki | Istion Club | aaaaa | 2010-08-19 | 1 vecka | 11 349 | :- | Boka |
| Halkidiki | Oceania Club | aaaaa | 2010-08-19 | 1 vecka | 12 549 | :- | Boka |
| Halkidiki | Portes Palace | aaaa | 2010-08-19 | 1 vecka | 8 649 | :- | Boka |
| Halkidiki | Portes Beach | aaaa | 2010-08-19 | 1 vecka | 8 649 | :- | Boka |
| Zakynthos | Admiral | aaa | 2010-08-20 | 1 vecka | 5 949 | :- | Boka |
| Zakynthos | Belussi Beach | aaa+ | 2010-08-20 | 1 vecka | 6 599 | :- | Boka |
| Zakynthos | Diana Palace | aaa+ | 2010-08-20 | 1 vecka | 7 499 | :- | Boka |
| Alanya | Club Kastalia | aaaa | 2010-08-21 | 1 vecka | 5 549 | :- | Boka |
| Alanya | Gold Hotel | aaa+ | 2010-08-21 | 1 vecka | 4 799 | :- | Boka |
| Alanya | My Aytap | aaa+ | 2010-08-21 | 1 vecka | 4 549 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Garden | aaaa | 2010-08-21 | 1 vecka | 5 499 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Select | aaaa+ | 2010-08-21 | 1 vecka | 5 799 | :- | Boka |
| Sicilien | Fiesta Garden Beach | aaaa+ | 2010-08-21 | 1 vecka | 9 399 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-08-22 | 1 vecka | 5 299 | :- | Boka |
| Rhodos | Ialyssos Bay | aaaa | 2010-08-22 | 1 vecka | 6 199 | :- | Boka |
| Rhodos | Ocean Blue | aaaa+ | 2010-08-22 | 1 vecka | 7 099 | :- | Boka |
| Rhodos | Oceanis | aaaa | 2010-08-22 | 1 vecka | 6 899 | :- | Boka |
| Cypern | Golden Coast | aaaa+ | 2010-08-23 | 1 vecka | 7 549 | :- | Boka |
| Cypern | Tsokkos Gardens Hotel | aaaa | 2010-08-23 | 1 vecka | 6 249 | :- | Boka |
| Cypern | Vangelis | aaaa | 2010-08-23 | 1 vecka | 6 099 | :- | Boka |
| Thassos | Alea Hotel & Suites | aaaa+ | 2010-08-25 | 1 vecka | 9 849 | :- | Boka |
| Halkidiki | Istion Club | aaaaa | 2010-08-26 | 1 vecka | 9 249 | :- | Boka |
| Halkidiki | Oceania Club | aaaaa | 2010-08-26 | 1 vecka | 9 799 | :- | Boka |
| Halkidiki | Portes Palace | aaaa | 2010-08-26 | 1 vecka | 7 299 | :- | Boka |
| Halkidiki | Portes Beach | aaaa | 2010-08-26 | 1 vecka | 7 299 | :- | Boka |
| Zakynthos | Admiral | aaa | 2010-08-27 | 1 vecka | 6 749 | :- | Boka |
| Zakynthos | Belussi Beach | aaa+ | 2010-08-27 | 1 vecka | 6 949 | :- | Boka |
| Zakynthos | Diana Palace | aaa+ | 2010-08-27 | 1 vecka | 7 599 | :- | Boka |
| Zakynthos | Eleon Grand Resort & Spa | aaaaa | 2010-08-27 | 1 vecka | 9 599 | :- | Boka |
| Alanya | Club Kastalia | aaaa | 2010-08-28 | 1 vecka | 5 949 | :- | Boka |
| Alanya | Gold Hotel | aaa+ | 2010-08-28 | 1 vecka | 5 049 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Garden | aaaa | 2010-08-28 | 1 vecka | 5 049 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Select | aaaa+ | 2010-08-28 | 1 vecka | 5 399 | :- | Boka |
| Sicilien | Fiesta Garden Beach | aaaa+ | 2010-08-28 | 1 vecka | 10 549 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-08-29 | 1 vecka | 6 449 | :- | Boka |
| Rhodos | Ialyssos Bay | aaaa | 2010-08-29 | 1 vecka | 5 949 | :- | Boka |
| Rhodos | Ocean Blue | aaaa+ | 2010-08-29 | 1 vecka | 6 299 | :- | Boka |
| Rhodos | Oceanis | aaaa | 2010-08-29 | 1 vecka | 6 149 | :- | Boka |
| Cypern | Golden Coast | aaaa+ | 2010-08-30 | 1 vecka | 8 149 | :- | Boka |
| Cypern | Tsokkos Gardens Hotel | aaaa | 2010-08-30 | 1 vecka | 6 499 | :- | Boka |
| Cypern | Vangelis | aaaa | 2010-08-30 | 1 vecka | 6 599 | :- | Boka |
| Thassos | Alea Hotel & Suites | aaaa+ | 2010-09-01 | 1 vecka | 7 199 | :- | Boka |
| Halkidiki | Istion Club | aaaaa | 2010-09-02 | 1 vecka | 9 749 | :- | Boka |
| Halkidiki | Oceania Club | aaaaa | 2010-09-02 | 1 vecka | 8 449 | :- | Boka |
| Halkidiki | Portes Palace | aaaa | 2010-09-02 | 1 vecka | 7 699 | :- | Boka |
| Halkidiki | Portes Beach | aaaa | 2010-09-02 | 1 vecka | 7 699 | :- | Boka |
| Zakynthos | Admiral | aaa | 2010-09-03 | 1 vecka | 6 399 | :- | Boka |
| Zakynthos | Belussi Beach | aaa+ | 2010-09-03 | 1 vecka | 6 799 | :- | Boka |
| Zakynthos | Eleon Grand Resort & Spa | aaaaa | 2010-09-03 | 1 vecka | 9 249 | :- | Boka |
| Alanya | Club Kastalia | aaaa | 2010-09-04 | 1 vecka | 5 949 | :- | Boka |
| Alanya | Gold Hotel | aaa+ | 2010-09-04 | 1 vecka | 5 049 | :- | Boka |
| Alanya | My Aytap | aaa+ | 2010-09-04 | 1 vecka | 4 499 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Garden | aaaa | 2010-09-04 | 1 vecka | 5 399 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Select | aaaa+ | 2010-09-04 | 1 vecka | 5 399 | :- | Boka |
| Sicilien | Fiesta Garden Beach | aaaa+ | 2010-09-04 | 1 vecka | 10 949 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-09-05 | 1 vecka | 6 199 | :- | Boka |
| Rhodos | Ialyssos Bay | aaaa | 2010-09-05 | 1 vecka | 6 699 | :- | Boka |
| Rhodos | Ocean Blue | aaaa+ | 2010-09-05 | 1 vecka | 7 099 | :- | Boka |
| Rhodos | Oceanis | aaaa | 2010-09-05 | 1 vecka | 6 299 | :- | Boka |
| Cypern | Golden Coast | aaaa+ | 2010-09-06 | 1 vecka | 8 549 | :- | Boka |
| Cypern | Tsokkos Gardens Hotel | aaaa | 2010-09-06 | 1 vecka | 6 899 | :- | Boka |
| Cypern | Vangelis | aaaa | 2010-09-06 | 1 vecka | 7 399 | :- | Boka |
| Thassos | Alea Hotel & Suites | aaaa+ | 2010-09-08 | 1 vecka | 6 749 | :- | Boka |
| Halkidiki | Istion Club | aaaaa | 2010-09-09 | 1 vecka | 9 899 | :- | Boka |
| Halkidiki | Oceania Club | aaaaa | 2010-09-09 | 1 vecka | 9 949 | :- | Boka |
| Halkidiki | Portes Palace | aaaa | 2010-09-09 | 1 vecka | 7 949 | :- | Boka |
| Halkidiki | Portes Beach | aaaa | 2010-09-09 | 1 vecka | 7 949 | :- | Boka |
| Kreta-Chania | Chrispy Village | aaaa | 2010-09-10 | 1 vecka | 6 499 | :- | Boka |
| Zakynthos | Admiral | aaa | 2010-09-10 | 1 vecka | 6 399 | :- | Boka |
| Zakynthos | Belussi Beach | aaa+ | 2010-09-10 | 1 vecka | 6 799 | :- | Boka |
| Zakynthos | Eleon Grand Resort & Spa | aaaaa | 2010-09-10 | 1 vecka | 8 999 | :- | Boka |
| Alanya | Club Kastalia | aaaa | 2010-09-11 | 1 vecka | 6 049 | :- | Boka |
| Alanya | Gold Hotel | aaa+ | 2010-09-11 | 1 vecka | 5 099 | :- | Boka |
| Alanya | My Aytap | aaa+ | 2010-09-11 | 1 vecka | 4 599 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Garden | aaaa | 2010-09-11 | 1 vecka | 5 499 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Select | aaaa+ | 2010-09-11 | 1 vecka | 5 499 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-09-12 | 1 vecka | 6 149 | :- | Boka |
| Rhodos | Ialyssos Bay | aaaa | 2010-09-12 | 1 vecka | 5 949 | :- | Boka |
| Rhodos | Ocean Blue | aaaa+ | 2010-09-12 | 1 vecka | 7 049 | :- | Boka |
| Rhodos | Oceanis | aaaa | 2010-09-12 | 1 vecka | 6 499 | :- | Boka |
| Cypern | Golden Coast | aaaa+ | 2010-09-13 | 1 vecka | 8 549 | :- | Boka |
| Cypern | Tsokkos Gardens Hotel | aaaa | 2010-09-13 | 1 vecka | 6 799 | :- | Boka |
| Cypern | Vangelis | aaaa | 2010-09-13 | 1 vecka | 7 199 | :- | Boka |
| Thassos | Alea Hotel & Suites | aaaa+ | 2010-09-15 | 1 vecka | 5 999 | :- | Boka |
| Halkidiki | Istion Club | aaaaa | 2010-09-16 | 1 vecka | 8 349 | :- | Boka |
| Halkidiki | Oceania Club | aaaaa | 2010-09-16 | 1 vecka | 9 049 | :- | Boka |
| Halkidiki | Portes Palace | aaaa | 2010-09-16 | 1 vecka | 6 949 | :- | Boka |
| Halkidiki | Portes Beach | aaaa | 2010-09-16 | 1 vecka | 6 949 | :- | Boka |
| Kreta-Chania | Chrispy Village | aaaa | 2010-09-17 | 1 vecka | 6 499 | :- | Boka |
| Zakynthos | Admiral | aaa | 2010-09-17 | 1 vecka | 5 949 | :- | Boka |
| Zakynthos | Eleon Grand Resort & Spa | aaaaa | 2010-09-17 | 1 vecka | 7 999 | :- | Boka |
| Alanya | Club Kastalia | aaaa | 2010-09-18 | 1 vecka | 6 749 | :- | Boka |
| Alanya | Gold Hotel | aaa+ | 2010-09-18 | 1 vecka | 5 699 | :- | Boka |
| Alanya | My Aytap | aaa+ | 2010-09-18 | 1 vecka | 5 199 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Garden | aaaa | 2010-09-18 | 1 vecka | 5 749 | :- | Boka |
| Alanya | Titan Select | aaaa+ | 2010-09-18 | 1 vecka | 5 899 | :- | Boka |
| Sicilien | Fiesta Garden Beach | aaaa+ | 2010-09-18 | 1 vecka | 10 499 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-09-19 | 1 vecka | 8 199 | :- | Boka |
| Rhodos | Ialyssos Bay | aaaa | 2010-09-19 | 1 vecka | 6 949 | :- | Boka |
| Rhodos | Ocean Blue | aaaa+ | 2010-09-19 | 1 vecka | 6 599 | :- | Boka |
| Rhodos | Oceanis | aaaa | 2010-09-19 | 1 vecka | 7 049 | :- | Boka |
| Cypern | Golden Coast | aaaa+ | 2010-09-20 | 1 vecka | 9 549 | :- | Boka |
| Cypern | Tsokkos Gardens Hotel | aaaa | 2010-09-20 | 1 vecka | 7 799 | :- | Boka |
| Cypern | Vangelis | aaaa | 2010-09-20 | 1 vecka | 8 199 | :- | Boka |
| Thassos | Alea Hotel & Suites | aaaa+ | 2010-09-22 | 1 vecka | 5 499 | :- | Boka |
| Mallorca | Madrigal | aaaa | 2010-09-23 | 3 nätter | 6 399 | :- | Boka |
| Kreta-Chania | Chrispy Village | aaaa | 2010-09-24 | 1 vecka | 6 499 | :- | Boka |
| Zakynthos | Admiral | aaa | 2010-09-24 | 1 vecka | 5 949 | :- | Boka |
| Zakynthos | Belussi Beach | aaa+ | 2010-09-24 | 1 vecka | 5 799 | :- | Boka |
| Zakynthos | Diana Palace | aaa+ | 2010-09-24 | 1 vecka | 6 799 | :- | Boka |
| Zakynthos | Eleon Grand Resort & Spa | aaaaa | 2010-09-24 | 1 vecka | 7 999 | :- | Boka |
| Sicilien | Fiesta Garden Beach | aaaa+ | 2010-09-25 | 1 vecka | 9 349 | :- | Boka |
| Mallorca | Madrigal | aaaa | 2010-09-26 | 4 nätter | 5 049 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-09-26 | 1 vecka | 7 049 | :- | Boka |
| Rhodos | Ialyssos Bay | aaaa | 2010-09-26 | 1 vecka | 6 549 | :- | Boka |
| Rhodos | Ocean Blue | aaaa+ | 2010-09-26 | 1 vecka | 6 549 | :- | Boka |
| Rhodos | Oceanis | aaaa | 2010-09-26 | 1 vecka | 6 549 | :- | Boka |
| Cypern | Golden Coast | aaaa+ | 2010-09-27 | 1 vecka | 9 099 | :- | Boka |
| Cypern | Tsokkos Gardens Hotel | aaaa | 2010-09-27 | 1 vecka | 7 799 | :- | Boka |
| Cypern | Vangelis | aaaa | 2010-09-27 | 1 vecka | 8 199 | :- | Boka |
| Mallorca | Madrigal | aaaa | 2010-09-30 | 3 nätter | 6 699 | :- | Boka |
| Kreta-Chania | Chrispy Village | aaaa | 2010-10-01 | 1 vecka | 6 499 | :- | Boka |
| Zakynthos | Eleon Grand Resort & Spa | aaaaa | 2010-10-01 | 3 nätter | 6 289 | :- | Boka |
| Sicilien | Fiesta Garden Beach | aaaa+ | 2010-10-02 | 1 vecka | 10 249 | :- | Boka |
| Mallorca | Madrigal | aaaa | 2010-10-03 | 4 nätter | 3 749 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-10-03 | 1 vecka | 5 999 | :- | Boka |
| Rhodos | Ialyssos Bay | aaaa | 2010-10-03 | 1 vecka | 5 199 | :- | Boka |
| Rhodos | Ocean Blue | aaaa+ | 2010-10-03 | 1 vecka | 5 499 | :- | Boka |
| Rhodos | Oceanis | aaaa | 2010-10-03 | 1 vecka | 5 499 | :- | Boka |
| Cypern | Golden Coast | aaaa+ | 2010-10-04 | 1 vecka | 8 549 | :- | Boka |
| Cypern | Tsokkos Gardens Hotel | aaaa | 2010-10-04 | 1 vecka | 7 799 | :- | Boka |
| Cypern | Vangelis | aaaa | 2010-10-04 | 1 vecka | 8 199 | :- | Boka |
| Kreta-Chania | Chrispy Village | aaaa | 2010-10-08 | 1 vecka | 6 499 | :- | Boka |
| Sicilien | Fiesta Garden Beach | aaaa+ | 2010-10-09 | 1 vecka | 8 899 | :- | Boka |
| Mallorca | Madrigal | aaaa | 2010-10-10 | 4 nätter | 3 649 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-10-10 | 1 vecka | 5 599 | :- | Boka |
| Rhodos | Ialyssos Bay | aaaa | 2010-10-10 | 1 vecka | 5 199 | :- | Boka |
| Rhodos | Ocean Blue | aaaa+ | 2010-10-10 | 1 vecka | 5 499 | :- | Boka |
| Rhodos | Oceanis | aaaa | 2010-10-10 | 1 vecka | 5 499 | :- | Boka |
| Cypern | Golden Coast | aaaa+ | 2010-10-11 | 1 vecka | 8 549 | :- | Boka |
| Cypern | Tsokkos Gardens Hotel | aaaa | 2010-10-11 | 1 vecka | 7 649 | :- | Boka |
| Cypern | Vangelis | aaaa | 2010-10-11 | 1 vecka | 8 199 | :- | Boka |
| Kreta-Chania | Chrispy Village | aaaa | 2010-10-15 | 1 vecka | 6 399 | :- | Boka |
| Sicilien | Fiesta Garden Beach | aaaa+ | 2010-10-16 | 1 vecka | 8 749 | :- | Boka |
| Mallorca | Madrigal | aaaa | 2010-10-17 | 4 nätter | 3 499 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-10-17 | 1 vecka | 5 499 | :- | Boka |
| Rhodos | Ialyssos Bay | aaaa | 2010-10-17 | 1 vecka | 5 099 | :- | Boka |
| Rhodos | Ocean Blue | aaaa+ | 2010-10-17 | 1 vecka | 5 399 | :- | Boka |
| Rhodos | Oceanis | aaaa | 2010-10-17 | 1 vecka | 5 399 | :- | Boka |
| Cypern | Golden Coast | aaaa+ | 2010-10-18 | 1 vecka | 7 849 | :- | Boka |
| Cypern | Tsokkos Gardens Hotel | aaaa | 2010-10-18 | 1 vecka | 7 399 | :- | Boka |
| Cypern | Vangelis | aaaa | 2010-10-18 | 1 vecka | 7 549 | :- | Boka |
| Kreta-Chania | Chrispy Village | aaaa | 2010-10-22 | 1 vecka | 6 299 | :- | Boka |
| Sicilien | Fiesta Garden Beach | aaaa+ | 2010-10-23 | 1 vecka | 8 649 | :- | Boka |
| Mallorca | Madrigal | aaaa | 2010-10-24 | 4 nätter | 3 299 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-10-24 | 1 vecka | 5 399 | :- | Boka |
| Rhodos | Ialyssos Bay | aaaa | 2010-10-24 | 1 vecka | 4 999 | :- | Boka |
| Rhodos | Ocean Blue | aaaa+ | 2010-10-24 | 1 vecka | 5 299 | :- | Boka |
| Rhodos | Oceanis | aaaa | 2010-10-24 | 1 vecka | 5 299 | :- | Boka |
| Cypern | Golden Coast | aaaa+ | 2010-10-25 | 1 vecka | 7 849 | :- | Boka |
| Cypern | Tsokkos Gardens Hotel | aaaa | 2010-10-25 | 1 vecka | 7 399 | :- | Boka |
| Cypern | Vangelis | aaaa | 2010-10-25 | 1 vecka | 7 299 | :- | Boka |
| Mallorca | Madrigal | aaaa | 2010-10-28 | 3 nätter | 4 799 | :- | Boka |
| Kreta-Chania | Chrispy Village | aaaa | 2010-10-29 | 1 vecka | 6 299 | :- | Boka |
| Sicilien | Fiesta Garden Beach | aaaa+ | 2010-10-30 | 1 vecka | 9 849 | :- | Boka |
| Rhodos | Avra Beach Resort | aaaa | 2010-10-31 | 1 vecka | 6 799 | :- | Boka |
| Cypern | Vangelis | aaaa | 2010-11-01 | 1 vecka | 8 299 | :- | Boka |
Eventuell internetrabatt är avdragen
Senast uppdaterad 2010-07-30 klockan 05:51:51